Hier erfahren Sie im Detail und barrierefrei, welche Kosten für besondere Leistungen unserer Abfallwirtschaft anfallen.
Alle Preise zum Download via PDF finden Sie unterhalb oder hier!
Dienstleistung | Kosten (exkl. UST) |
---|---|
Abholung Restmüllsack (60 l) | € 10,45 |
Zusatzentleerung in der Tour (je Behälter und Entleerung) | € 11,60 (120 l)/€ 18,40 (240 l)/€ 81,90 (1.100 l) |
Zusatzentleerung außerhalb der Tour (je Behälter und Entleerung) | € 64,50 (120 l)/€ 74,50 (240 l)/€ 113,90 (1.100 l) |
Abfallsammelbehälter neu (je Stück, inklusive Zustellung) | € 80,70 (120 l)/€ 89,60 (240 l)/€ 312,70 (1.100 l) |
Dienstleistung | Kosten (exkl. UST) |
---|---|
Abholung Grünschnittsack, 110 Liter (pro Stück) | € 4,00 |
Abholung von Holz-, Baum- und Strauchschnitt, maximal 7 m³ (pro Abholung) | € 104,55 |
Abholung von Holz-, Baum- und Strauchschnitt (Leerfahrt) | € 60,00 |
Biomüllbehälter klein (Vortrennbehälter/pro Stück) | € 11,25 |
Biomüllsackerl für Biomüllbehälter klein, 50 Stück/Packung (pro Packung) | € 5,27 |
Dienstleistung | Kosten (exkl. UST) |
---|---|
Bereitstellungsentgelt, pro Jahr und Behälter | € 1.044,60 |
Zusatzentleerung, pro Behälter | € 123,10 |
Sonderentleerung von verschmutzten Behältern der getrennten Sammlung für Bioabfall, Altglas, Altpapier, LVP, MVP, pro Behälter | € 853,00 |
Reinigung | Preis auf Anfrage |
Größe | Kosten (exkl. UST) |
---|---|
120 Liter | € 52,80 |
240 Liter | € 105,60 |
1.100 Liter | € 484,00 |
Abfallart | 120 Liter | 240 Liter | 1.100 Liter |
---|---|---|---|
Bioabfall (1. Behälter) | € 73,70 | € 74,90 | - |
Bioabfall (jeder weitere Behälter) | € 19,90 | € 21,10 | - |
Papier, Glas (1. Behälter) | - | € 72,50 | € 91,40 |
Papier, Glas(jeder weitere Behälter) | - | € 18,70 | € 37,60 |
Weitere Preislisten finden Sie unterhalb der Fotostrecke!
Behältergröße | Kosten (exkl. UST) |
---|---|
120 Liter | € 66,60 |
240 Liter | € 91,20 |
1.100 Liter | € 460,50 |
Menge | Kosten (exkl. UST) |
---|---|
klein | € 13,90 |
mittel | € 40,60 |
groß | € 67,30 |
Containerart | Stellgebühr pro Stück | Entleerung pro Stück | Miete pro Monat** |
---|---|---|---|
Absetzer (7–10 m³) | € 43,00 | € 113,30 | € 50,40 |
Abroller (12–31 m³) | € 58,40 | € 122,80 | € 92,50 |
Presscontainer | € 134,70 | € 167,40 | € 345,20 |
Sammlung | Kosten (exkl. UST) |
---|---|
Siedlungsabfälle, je Tonne | € 278,00 |
Sperrmüll, je Tonne | € 278,00 |
Grünschnitte, je Tonne | € 83,00 |
Altholz behandelt, je Tonne | € 110,00 |
Sonstige, je Tonne | Preis auf Anfrage |
Sammlung | Kosten (exkl. UST) |
---|---|
Bioabfall (1. Behälter) | € 73,70 (120 l)/€ 74,90 (240 l) |
Bioabfall (jeder weitere Behälter) | € 19,90 (120 l)/€ 21,10 (240 l) |
Papier, Glas (1. Behälter) | € 72,50 (240 l)/€ 91,40 (1.100 l) |
Papier, Glas (jeder weitere Behälter) | € 18,70 (240 l)/€ 37,60 (1.100 l) |
Sammlung | Kosten (exkl. UST) |
---|---|
Bioabfall | € 398,40 (120 l)/€ 796,80 (240 l) |
Papier | € 199,20 (240 l)/€ 913,20 (1.100 l) |
Glas | € 408,00 (240 l)/€ 1.872,00 (1.100 l) |
Weitere Preislisten finden Sie unter der Info über die Graz Abfall-App!
Entleerungen (inkl. Verwertung und Aktenvernichtung) | Kosten (exkl. UST) |
---|---|
1-2 Stück/pro Stück | € 62,20 |
ab 3 Stück/pro Stück | € 41,70 |
Behältermiete* | € 6,40 |
Kostenart | An-/Abfahrtspauschale einmalig | pro angefangene Stunde vor Ort |
---|---|---|
mobiles Aktenschreddern vor Ort | € 111,60 | € 223,20 |
EDM-Kosten (pro Rechnung) | € 3,60 | - |
Ausstellung Zertifikat (pro Ausstellung) | € 22,20 | - |
Verwiegekosten Brückenwaage (pro Abholung) | € 3,70 | - |
Die Tarife für Zusatzleistungen von GewerbekundInnen finden Sie unterhalb des Fotos!
Zahl/Art der Entleerungen | 120 Liter | 240 Liter | 1.100 Liter |
---|---|---|---|
1 x pro Woche | € 39,46 | € 63,00 | € 263,83 |
2 x pro Woche | € 78,93 | € 126,07 | € 527,58 |
3 x pro Woche | - | - | € 791,36 |
4 x pro Woche | - | - | € 1.055,14 |
5 x pro Woche | - | - | € 1.318,93 |
14-tägig | € 19,73 | € 31,52 | € 132,03 |
vierwöchig | € 9,80 | € 15,76 | - |
Art des Zusatzvolumens | 120 Liter | 240 Liter | 1.100 Liter |
---|---|---|---|
Zusatzvolumen Entgelt (Bio, Papier, Glas – pro Jahr)* | € 52,80 | €105,60 | €484,00 |
Zusatzvolumen Bioabfall** | € 398,40 | € 796,80 | - |
Zusatzvolumen Papier** | - | € 199,20 | € 913,20 |
Zusatzvolumen Glas** | - | € 408,00 | € 1.872,00 |