Hier finden Sie die aktuellen Bahnreservierungen im Auster Sportbad.
Unser Bad dient Wassersportler:innen als Trainings- und Wettkampfstätte. Deswegen müssen manche Bahnen gesperrt werden. Unterhalb finden Sie die Bahnreservierungen der kommenden bzw. aktuellen Woche!
Ist unser Bad wegen Sportveranstaltungen gesperrt oder nur eingeschränkt benutzbar, finden Sie die Infos dazu unterhalb der Tabellen.
Im Foto gleich unterhalb finden Sie unsere Bahneinteilung! Die Bahnen 6b, 7b, 8b und 9b sind – außer bei Veranstaltungen – immer für Badegäste geöffnet.
Leere Felder in den Tabellen bedeuten, dass die Bahnen frei sind.
Uhrzeit | Bahn 0 | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 - 8 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | |||
8 - 9 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | |||
9 - 10 Uhr | ||||||
10 - 11 Uhr | ||||||
11 - 12 Uhr | ||||||
12 - 13 Uhr | ||||||
13 - 14 Uhr | ||||||
14 - 15 Uhr | ||||||
15 - 16 Uhr | ||||||
16 - 17 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | |
17 - 18 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | |
18 - 19 Uhr | ||||||
19 - 20 Uhr | ||||||
20 - 21 Uhr | ||||||
21 - 22 Uhr |
Uhrzeit | Bahn 0 | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 - 8 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | |
8 - 9 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
9 - 10 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | |
10 - 11 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | |
11 - 12 Uhr | RESERVIERT | |||||
12 - 13 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | ||||
13 - 14 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | |||
14 - 15 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | |
15 - 16 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | |
16 - 17 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
17 - 18 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
18 - 19 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
19 - 20 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
20 - 21 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
21 - 22 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
Uhrzeit | Bahn 0 | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 - 8 Uhr | RESERVIERT | |||||
8 - 9 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | ||||
9 - 10 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | ||||
10 - 11 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | ||||
11 - 12 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | ||||
12 - 13 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | ||||
13 - 14 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | |||
14 - 15 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | ||||
15 - 16 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | |||
16 - 17 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | |
17 - 18 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
18 - 19 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
19 - 20 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
20 - 21 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | ||
21 - 22 Uhr | RESERVIERT |
Uhrzeit | Bahn 0 | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 - 8 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | |
8 - 9 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
9 - 10 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | ||
10 - 11 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | ||
11 - 12 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | ||||
12 - 13 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | ||||
13 - 14 Uhr | RESERVIERT | |||||
14 - 15 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | ||
15 - 16 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | |||
16 - 17 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
17 - 18 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
18 - 19 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | |
19 - 20 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
20 - 21 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
21 - 22 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
Uhrzeit | Bahn 0 | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 - 8 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | |||
8 - 9 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | |
9 - 10 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | |||
10 - 11 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | ||
11 - 12 Uhr | ||||||
12 - 13 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | ||||
13 - 14 Uhr | RESERVIERT | |||||
14 - 15 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | ||||
15 - 16 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | |
16 - 17 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | |
17 - 18 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
18 - 19 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | |
19 - 20 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | |
20 - 21 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
21 - 22 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
Uhrzeit | Bahn 0 | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 - 8 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | ||
8 - 9 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | |
9 - 10 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
10 - 11 Uhr | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT | RESERVIERT |
11 - 12 Uhr | SPERRE SPORTBAD | SPERRE SPORTBAD | SPERRE SPORTBAD | SPERRE SPORTBAD | SPERRE SPORTBAD | SPERRE SPORTBAD |
12 - 13 Uhr | SPERRE SPORTBAD | SPERRE SPORTBAD | SPERRE SPORTBAD | SPERRE SPORTBAD | SPERRE SPORTBAD | SPERRE SPORTBAD |
13 - 14 Uhr | SPERRE SPORTBAD | |||||
14 - 15 Uhr | SPERRE SPORTBAD | |||||
15 - 16 Uhr | SPERRE SPORTBAD | |||||
16 - 17 Uhr | SPERRE SPORTBAD | |||||
17 - 18 Uhr | SPERRE SPORTBAD | |||||
18 - 19 Uhr | SPERRE SPORTBAD | |||||
19 - 20 Uhr | SPERRE SPORTBAD | |||||
20 - 21 Uhr | SPERRE SPORTBAD | |||||
21 - 22 Uhr | SPERRE SPORTBAD |
Uhrzeit | Bahn 0 | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 - 8 Uhr | SPERRE SPORTBAD | |||||
8 - 9 Uhr | SPERRE SPORTBAD | |||||
9 - 10 Uhr | SPERRE SPORTBAD | |||||
10 - 11 Uhr | SPERRE SPORTBAD | |||||
11 - 12 Uhr | SPERRE SPORTBAD | |||||
12 - 13 Uhr | SPERRE SPORTBAD | |||||
13 - 14 Uhr | SPERRE SPORTBAD | |||||
14 - 15 Uhr | SPERRE SPORTBAD | |||||
15 - 16 Uhr | SPERRE SPORTBAD | |||||
16 - 17 Uhr | SPERRE SPORTBAD | |||||
17 - 18 Uhr | SPERRE SPORTBAD | |||||
18 - 19 Uhr | SPERRE SPORTBAD | |||||
19 - 20 Uhr | SPERRE SPORTBAD | |||||
20 - 21 Uhr | SPERRE SPORTBAD | |||||
21 - 22 Uhr | SPERRE SPORTBAD |
Samstag: 11.01.2025 ab 11.00 Uhr
bis Sonntag,12.01.2025 Badeschluss
Sehr geehrte Badegäste,
bitte beachten Sie, dass aufgrund einer Wasserball-Veranstaltung im oben genannten Zeitraum eine Komplettsperre des Sportbeckens und
des Lehrschwimmbeckens besteht.
Danke für Ihr Verständnis
Ihre Freizeit Graz GmbH
Samstag, 18.01.2025
von 16.00 Uhr bis ca.20.00 Uhr
und
Sonntag, 19.01.2025
von 09.00 Uhr bis ca. 12.00 Uhr
Sehr geehrte Badegäste,
bitte beachten Sie, dass aufgrund der Wasserballspiele in den oben genannten Zeiträumen eine Sperre des halben Sportbeckens besteht.
Während der Sperre des halben Beckens, steht Ihnen das Sportbecken quer auf 25m zur Verfügung.
Am Sonntag steht Ihnen nach Ende der Spiele ab ca. 12.00 Uhr das 50m-Becken wieder zur Gänze zur Verfügung.
Das Lehrschwimmbecken ist im gesamten Zeitraum von der Sperre ausgenommen.
Danke für Ihr Verständnis
Ihre Freizeit Graz GmbH
Freitag, 13.12.2024
von 13.30 Uhr – ca. 18.00 Uhr
&
Samstag, 14.12.2024
von 09.00 Uhr – ca. 13:00 Uhr
Sehr geehrte Badegäste,
bitte beachten Sie, dass der komplette Sprungbereich (inkl. 5 m Turm / gesamte Beckenbreite) aufgrund einer Veranstaltung im oben genannten Zeitraum gesperrt ist.
Das restliche Sportbecken steht den Vereinsreservierungen und dem Publikum während der Veranstaltung zum Schwimmen wie gewöhnlich zur Verfügung. Das Lehrschwimmbecken ist von der Sperre ausgenommen.
Danke für Ihr Verständnis
Ihre Freizeit Graz GmbH