Als betriebseigenes Labor kontrollieren wir gemäß Trinkwasserverordnung bzw. ÖLMB Codexkapitel B1 physikalisch-chemische und mikrobiologische Parameter im Grazer Trinkwasser. Wir stellen unser Know-How und unsere langjährige Erfahrung auch Gemeinden, Planungsbüros und privaten Haushalten zur Verfügung.
Mehr Details zu unserer Wasserqualität finden Sie barrierefrei in der Tabelle bzw. in den PDFs zum Download unterhalb!
Eine Erklärung zu den wichtigste Werten finden Sie hier ebenfalls!
Unser Service für Sie: In der Tabelle unterhalb finden Sie alle relevanten Werte zur Qualität des Grazer Trinkwassers.
Bezeichnung | Einheit | Messwert (Wertebereich) | Messwert bei Inbetriebnahme Wasserwerk Feldkirchen (Wertebereich)* | Parameterwert | Indikatorparameterwert |
---|---|---|---|---|---|
pH-Wert | - | 7,3 – 7,5 | - | - | 6,5 – 9,5 |
Gesamthärte | °dH | 14 – 18 | 14 – 22 | - | - |
Carbonathärte | °dH | 11 – 14 | 11 – 16 | - | - |
Calcium | mg/l | 70 – 90 | 70 – 110 | - | 400 |
Magnesium | mg/l | 15 – 21 | 15 – 25 | - | 150 |
Natrium | mg/l | 5 – 10 | 5 – 25 | - | 200 |
Kalium | mg/l | 1,5 – 3 | 1,5 – 4 | - | 50 |
Chlorid | mg/l | 8 – 15 | 8 – 60 | - | 200 |
Nitrat | mg/l | 5 – 8 | 5 – 35 | 50 | - |
Sulfat | mg/l | 35 – 75 | - | - | 250 |
Fluorid | mg/l | 0,06 – 0,10 | - | 1,5 | - |
Pestizide | μg/l | nicht nachweisbar | - | 0,1 (Einzelwirkstoff) | - |
Mehr Infos dazu finden Sie auch hier!